استرداد المبالغ المدفوعة
على الطلاب الراغبين في الانسحاب من الجامعة البدء بإجراءات الانسحاب خلال النظام eService في الفترة الزمنية المحددة أدناه.
يجوز للطالب المنسحب من مساق أو أكثر خلال فترة السحب والإضافة استرداد المبلغ المدفوع عن المساق/المساقات المسحوبة بناءُ على النسبة الموضحة أدناه حسب تاريخ التقديم.
وفي حال انقضاء المدة الزمنية المسموحة بها للتقديم يلتزم الطالب بدفع الرسوم الدراسية كاملة.
مع العلم أنه لن يتم استرداد المبالغ الإ في حالة إخلاء الطرف من الجامعة.
مواعيد ونسب استرداد المبالغ والدفع الإلزامية بعد طلب الانسحاب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
- كل البرامج ما عدا ماجستير إدارة الاعمال وماجستير الإدارة الهندسية وماجستير الحوكمة والسياسة.
الحالة | من تاريخ | الى تاريخ | %استرداد الرسوم الدراسية | %الالتزام بالدفع |
---|---|---|---|---|
الانسحاب من المساق | 09 يناير 2023 | 03 فبراير 2023 | %100 | %0 |
الانسحاب من المساق | 04 فبراير 2023 | 10 فبراير 2023 | %75 | %25 |
الانسحاب من المساق | 11 فبراير 2023 | 17 فبراير 2023 | %50 | %50 |
-
برنامج ماجستير إدارة الأعمال وبرنامج المحاسبة المهنية وبرنامج ماجستير الحوكمة والسياسة العامة.
الشهر الأول (M1)
الحالة | من تاريخ | الى تاريخ | %استرداد الرسوم الدراسية | %الالتزام بالدفع |
---|---|---|---|---|
الانسحاب من المساق | 09 يناير 2023 | 15 يناير 2023 | %100 | %0 |
الانسحاب من المساق | 16 يناير 2023 | 17 يناير 2023 | %75 | %25 |
الانسحاب من المساق | 18 يناير 2023 | 19 يناير 2023 | %50 | %50 |
الشهر الثاني (M2)
الحالة | من تاريخ | الى تاريخ | %استرداد الرسوم الدراسية | %الالتزام بالدفع |
---|---|---|---|---|
الانسحاب من المساق | 09 يناير 2023 | 12 فبراير 2023 | %100 | %0 |
الانسحاب من المساق | 13 فبراير 2023 | 14 فبراير 2023 | %75 | %25 |
الانسحاب من المساق | 15 فبراير 2023 | 16 فبراير 2023 | %50 | %50 |
الشهر الثالث (M3)
الحالة | من تاريخ | الى تاريخ | %استرداد الرسوم الدراسية | %الالتزام بالدفع |
---|---|---|---|---|
الانسحاب من المساق | 09 يناير 2023 | 12 مارس 2023 | %100 | %0 |
الانسحاب من المساق | 13 مارس 2023 | 14 مارس 2023 | %75 | %25 |
الانسحاب من المساق | 15 مارس 2023 | 16 مارس 2023 | %50 | %50 |
الشهر الرابع (M4)
الحالة | من تاريخ | الى تاريخ | %استرداد الرسوم الدراسية | %الالتزام بالدفع |
---|---|---|---|---|
الانسحاب من المساق | 09 يناير 2023 | 16 ابريل 2023 | %100 | %0 |
الانسحاب من المساق | 17 ابريل 2023 | 18 ابريل 2023 | %75 | %25 |
الانسحاب من المساق | 19 ابريل 2023 | 20 ابريل 2023 | %50 | %50 |
-
برنامج ماجستير الإدارة الهندسية
الربع الأول من الفصل الدراسي الثاني
الحالة | من تاريخ | الى تاريخ | %استرداد الرسوم الدراسية | %الالتزام بالدفع |
---|---|---|---|---|
الانسحاب من المساق | 09 يناير 2022 | 22 يناير 2022 | %100 | %0 |
الانسحاب من المساق | 23 يناير 2022 | 29 يناير 2022 | %75 | %25 |
الانسحاب من المساق | 30 يناير 2022 | 05 فبراير 2022 | %50 | %50 |
الربع الثاني من الفصل الدراسي الثاني
الحالة | من تاريخ | الى تاريخ | %استرداد الرسوم الدراسية | %الالتزام بالدفع |
---|---|---|---|---|
الانسحاب من المساق | 09 يناير 2022 | 09 مارس 2022 | %100 | %0 |
الانسحاب من المساق | 20 مارس 2022 | 26 مارس 2022 | %75 | %25 |
الانسحاب من المساق | 27 مارس 2022 | 02 أبريل 2022 | %50 | %50 |
هل تجد هذا المحتوى مفيد ؟
Sorry
There is no English content for this page
Sorry
There is a problem in the page you are trying to access.