استرداد المبالغ المدفوعة
على الطلاب الراغبين في الانسحاب من الجامعة البدء بإجراءات الانسحاب خلال النظام eService في الفترة الزمنية المحددة أدناه.
يجوز للطالب المنسحب من مساق أو أكثر خلال فترة السحب والإضافة استرداد المبلغ المدفوع عن المساق/المساقات المسحوبة بناءُ على النسبة الموضحة أدناه حسب تاريخ التقديم.
وفي حال انقضاء المدة الزمنية المسموحة بها للتقديم يلتزم الطالب بدفع الرسوم الدراسية كاملة.
مع العلم أنه لن يتم استرداد المبالغ الإ في حالة إخلاء الطرف من الجامعة.
مواعيد ونسب استرداد المبالغ والدفع الإلزامية بعد طلب الانسحاب للفصل الدراسي الأول 2023/2024
( ما عدا ماجستير إدارة الاعمال و ماجستير الإدارة الهندسية و ماجستير الحوكمة و السياسة).
الحالة | من تاريخ | الى تاريخ | %استرداد الرسوم الدراسية | %الالتزام بالدفع |
---|---|---|---|---|
الانسحاب من المساق | 21 أغسطس 2023 | 17 سبتمبر 2023 | %100 | %0 |
الانسحاب من المساق | 18 سبتمبر 2023 | 24 سبتمبر 2023 | %75 | %25 |
الانسحاب من المساق | 25 سبتمبر 2023 | 01 أكتوبر 2023 | %50 | %50 |
- مواعيد ونسب استرداد المبالغ والدفع الإلزامية بعد طلب الانسحاب للفصل الدراسي الأول 2023/2024
برنامج ماجستير إدارة الأعمال وبرنامج المحاسبة المهنية وبرنامج ماجستير الحوكمة والسياسة العامة
الشهر الأول (M1)
الحالة | من تاريخ | الى تاريخ | %استرداد الرسوم الدراسية | %الالتزام بالدفع |
---|---|---|---|---|
الانسحاب من المساق | 21 أغسطس 2023 | 27 أغسطس 2023 | %100 | %0 |
الانسحاب من المساق | 28 أغسطس 2023 | 29 أغسطس 2023 | %75 | %25 |
الانسحاب من المساق | 30 أغسطس 2023 | 31 أغسطس 2023 | %50 | %50 |
الشهر الثاني (M2)
الحالة | من تاريخ | الى تاريخ | %استرداد الرسوم الدراسية | %الالتزام بالدفع |
---|---|---|---|---|
الانسحاب من المساق | 21 أغسطس 2023 | 24 سبتمبر 2023 | %100 | %0 |
الانسحاب من المساق | 25 سبتمبر 2023 | 26 سبتمبر 2023 | %75 | %25 |
الانسحاب من المساق | 27 سبتمبر 2023 | 28 سبتمبر 2023 | %50 | %50 |
الشهر الثالث (M3)
الحالة | من تاريخ | الى تاريخ | %استرداد الرسوم الدراسية | %الالتزام بالدفع |
---|---|---|---|---|
الانسحاب من المساق | 21 أغسطس 2023 | 22 أكتوبر 2023 | %100 | %0 |
الانسحاب من المساق | 23 أكتوبر 2023 | 24 أكتوبر 2023 | %75 | %25 |
الانسحاب من المساق | 25 أكتوبر 2023 | 26 أكتوبر 2023 | %50 | %50 |
الشهر الرابع (M4)
الحالة | من تاريخ | الى تاريخ | %استرداد الرسوم الدراسية | %الالتزام بالدفع |
---|---|---|---|---|
الانسحاب من المساق | 21 أغسطس 2023 | 19 نوفمبر 2023 | %100 | %0 |
الانسحاب من المساق | 20 نوفمبر 2023 | 21 نوفمبر 2023 | %75 | %25 |
الانسحاب من المساق | 22 نوفمبر 2023 | 23 نوفمبر 2023 | %50 | %50 |
-
مواعيد ونسب استرداد المبالغ والدفع الإلزامية بعد طلب الانسحاب للفصل الدراسي الأول 2023/2024
برنامج ماجستير الأدراة الهندسية
الربع الأول من الفصل الدراسي الأول
الحالة | من تاريخ | الى تاريخ | %استرداد الرسوم الدراسية | %الالتزام بالدفع |
---|---|---|---|---|
الانسحاب من المساق | 21 أغسطس 2023 | 03 سبتمبر 2023 | %100 | %0 |
الانسحاب من المساق | 04 سبتمبر 2023 | 10 سبتمبر 2023 | %75 | %25 |
الانسحاب من المساق | 11 سبتمبر 2023 | 17 سبتمبر 2023 | %50 | %50 |
الربع الثاني من الفصل الدراسي الأول
الحالة | من تاريخ | الى تاريخ | %استرداد الرسوم الدراسية | %الالتزام بالدفع |
---|---|---|---|---|
الانسحاب من المساق | 21 أغسطس 2023 | 29 أكتوبر 2023 | %100 | %0 |
الانسحاب من المساق | 30 أكتوبر 2023 | 05 نوفمبر 2023 | %75 | %25 |
الانسحاب من المساق | 06 نوفمبر 2023 | 12 نوفمبر 2023 | %50 | %50 |
هل تجد هذا المحتوى مفيد ؟
Sorry
There is no English content for this page
Sorry
There is a problem in the page you are trying to access.