برامج البكالوريوس (الطلبة الدوليين)
ملاحظة: رسوم طلبات الإلتحاق غير شاملة الضريبة القيمة المضافة.
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس العلوم في إدارة الموارد الزراعية | 2,428.00 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس العلوم في علم الأغذية | 4,866.00 | 120.00 | 583,920.00 |
بكالوريوس العلوم في علم البساتين | 4,866.00 | 120.00 | 583,920.00 |
بكالوريوس العلوم في علوم المصائد البحرية والإنتاج الحيواني | 4,866.00 | 120.00 | 583,920.00 |
بكالوريوس الطب البيطري | 4,866.00 | 152.00 | 739,632.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس في المحاسبة | 2,428.00 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس في الاقتصاد | 2,428.00 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس إدارة الأعمال في ريادة الأعمال | 2,428.00 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس في التمويل والمصارف | 2,428.00 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة وتطوير الموارد البشرية | 2,428.00 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس إدارة الأعمال في التسويق | 2,428.00 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس العلوم في الاحصاء وتحليل البيانات | 2,428.00 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة العمليات اللوجستية والإمداد | 2,428.00 | 120.00 | 291,360.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة | 2,428.00 | 126.00 | 305,928.00 |
بكالوريوس التربية في الصحة والتربية البدنية | 4,866.00 | 126.00 | 613,116.00 |
بكالوريوس التربية في التربية الخاصة | 4,866.00 | 126.00 | 613,116.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريس العلوم في هندسة الطيران | 4866 | 132.00 | 642,312.00 |
بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية | 4866 | 132.00 | 642,312.00 |
بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية | 4866 | 132.00 | 642,312.00 |
بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية | 4866 | 132.00 | 642,312.00 |
بكالوريوس العلوم في هندسة الاتصالات | 4866 | 132.00 | 642,312.00 |
بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية | 4866 | 132.00 | 642,312.00 |
بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية | 4866 | 132.00 | 642,312.00 |
بكالوريوس العلوم في هندسة البترول | 4866 | 132.00 | 642,312.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس الآداب في اللغة العربية وآدابها | 2428 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس في علم الاجتماع التطبيقي وتحليل البيانات الاجتماعية | 2428 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس الآداب في الأدب الانجليزي | 2428 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس الآداب في الجغرافيا | 4866 | 120.00 | 583,920.00 |
بكالوريوس الآداب في اللغويات | 2428 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس الآداب في الاتصال الجماهيري | 4866 | 120.00 | 583,920.00 |
بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية | 2428 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس الآداب في علم النفس | 2428 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية | 2428 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس الآداب في دراسات الترجمة | 2428 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس الآداب في الدراسات السياحية | 2428 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس الآداب في الدراسات البصرية والصناعات الابداعية | 4866 | 120.00 | 583,920.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب | 4866 | 144.00 | 700,704.00 |
بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب | 4866 | 130.00 | 632,580.00 |
بكالوريوس العلوم في علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 4866 | 130.00 | 632,580.00 |
بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات | 4866 | 130.00 | 632,580.00 |
بكالوريوس العلوم في أمن البيانات | 4866 | 130.00 | 632,580.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس في القانون | 2428 | 130.00 | 315,640.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس العلوم في تنظيم التغذية | 4866 | 120.00 | 583,920.00 |
بكالوريوس العلوم في علم التغذية | 4866 | 120.00 | 583,920.00 |
بكالوريوس العلوم في علاج النطق واللغة | 4866 | 120.00 | 583,920.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس العلوم في الكيمياء الحيوية | 4866 | 120.00 | 583,920.00 |
بكالوريوس العلوم في علوم الحياة | 4866 | 120.00 | 583,920.00 |
بكالوريوس العلوم في الكيمياء | 4866 | 120.00 | 583,920.00 |
بكالوريوس العلوم في علوم الأرض | 4866 | 120.00 | 583,920.00 |
بكالوريوس العلوم في رياضيات علم البيانات | 2428 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس العلوم في الرياضيات | 2428 | 120.00 | 291,360.00 |
بكالوريوس العلوم في الفيزياء | 4866 | 120.00 | 583,920.00 |
هل تجد هذا المحتوى مفيد ؟
Sorry
There is no English content for this page
Sorry
There is a problem in the page you are trying to access.